Prices
Zakwaterowanie i wyżywienie na sezon 2011
koszty pobytu 1 osoby
Wyżywienie
| śniadanie | 10 zł |
| obiad | 25 zł |
| kolacja | 10 zł |
Noclegi
| w pokoju 1-osobowym | 65 zł od osoby |
| w pokoju 2-osobowym | 45 zł od osoby (90 zł za pokój) |
| w pokoju 3-osobowym | 40 zł od osoby (120 zł za pokój) |
| w pokoju 4-osobowym | 35 zł od osoby (140 zł za pokój) |
Jazda konna
| Jazdy |
Poza sezonem (1 październik - 30 kwietnia) |
w sezonie (1 maja - 30 września) |
| 1 godzina lekcyjna jazdy konnej | 36 zł | 38 zł |
| Jazda indywidualna | 65 zł | 69 zł |
| Jazda w terenie (1,5 godziny) | 65 zł | 80 zł |
| Jazda na lonży 30 minut) | 45 zł | 50 zł |
| Jazda na lonży (45 minut) | 65 zł | 69 zł |
| Karnet na 10 jazd (ważność: 1 miesiąc) | 290 zł | 320 zł |
| Karnet na 10 jazd (ważność: 2 miesiące) | 310 zł | 340 zł |
| Oprowadzanie na kucyku (15 minut) | 30 zł | 30 zł |
Koszty pobytu weekendowego w sezonie
Wyżywienie |
|
| Śniadanie | 12 zł |
| Obiad | 26 zł |
| Kolacja | 12 zł |
Noclegi (1 doba) |
|
| Pokój 1 osobowy | 65 zł pokój |
| Pokój 2 osobowy | 90 zł pokój |
| Pokój 3 osobowy | 120 zł pokój |
| Pokój 4 osobowy | 140 zł pokój |
Koszty pobytu weekendowego poza sezonem
Wyżywienie |
|
| Śniadanie | 10 zł |
| Obiad | 25 zł |
| Kolacja | 10 zł |
Noclegi (1 doba) |
|
| Pokój 1 osobowy | 65 zł pokój |
| Pokój 2 osobowy | 90 zł pokój |
| Pokój 3 osobowy | 115 zł pokój |
| Pokój 4 osobowy | 132 zł pokój |
Ceny za pojedyncze noclegi, w weekendy i świeta.
Cena Pensjonatu dla Koni
| STANOWISKO | 600 zł brutto za miesiąc |
| BOKS | 690 zł brutto za miesiąc |
NASZE KONTO:
07 8589 0006 0180 0006 1551 0002
BSR Kraków O. Michałowice
Marek Kaźmierczak
| < Prev | Next > |
|---|



Prices




